| 品种 | 市场 | 价格回顾 | 时间 | 价格 | 单位 |
| 绵白糖(白砂糖)(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 4.60 | 元/公斤 |
| 碳酸氢铵(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 0.88 | 元/公斤 |
| 过磷酸钙(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 0.88 | 元/公斤 |
| 普通地膜(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 13.00 | 元/公斤 |
| 普通棚膜(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 13.00 | 元/公斤 |
| 育肥猪料(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 7.40 | 元/公斤 |
| 0号柴油(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 6.70 | 元/公斤 |
| 25%复合肥(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 1.80 | 元/公斤 |
| 国产尿素(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 2.20 | 元/公斤 |
| 钳鱼(斑点叉尾鮰,沟鲇)(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 20.00 | 元/公斤 |
| 草鱼(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 16.00 | 元/公斤 |
| 鳝鱼(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 44.00 | 元/公斤 |
| 鲫鱼(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 20.00 | 元/公斤 |
| 五花猪肉(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 20.00 | 元/公斤 |
| 良种仔猪(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 46.00 | 元/公斤 |
| 土杂仔猪(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 44.00 | 元/公斤 |
| 良种毛猪(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 15.00 | 元/公斤 |
| 土杂毛猪(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 14.00 | 元/公斤 |
| 猪肉排(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 22.00 | 元/公斤 |
| 活肉鸭(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 20.00 | 元/公斤 |
| 活土鸡(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 26.00 | 元/公斤 |
| 鸡场鸡蛋(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 9.00 | 元/公斤 |
| 羊肉(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 40.00 | 元/公斤 |
| 牛肉(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 30.00 | 元/公斤 |
| 猪精瘦肉(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 28.00 | 元/公斤 |
| 夹子肉(猪)(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 24.00 | 元/公斤 |
| 巨峰葡萄(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 22.00 | 元/公斤 |
| 李子(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 4.00 | 元/公斤 |
| 桃子(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 4.00 | 元/公斤 |
| 西瓜(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 1.60 | 元/公斤 |
| 香蕉(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 5.00 | 元/公斤 |
| 鸭梨(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 5.00 | 元/公斤 |
| 富士苹果(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 5.00 | 元/公斤 |
| 平菇(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 5.00 | 元/公斤 |
| 菜玉米(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 4.00 | 元/公斤 |
| 生菜(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 1.00 | 元/公斤 |
| 干海椒(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 18.00 | 元/公斤 |
| 干花椒(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 50.00 | 元/公斤 |
| 白萝卜(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 1.00 | 元/公斤 |
| 莲花白(零售) | 彭水县农贸市场 | 品种 市场 | 2008-07-24 | 0.60 | 元/公斤 |









