| 品种 | 市场 | 价格回顾 | 时间 | 价格 | 单位 |
| 巨峰葡萄(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 10.00 | 元/公斤 |
| 李子(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 7.00 | 元/公斤 |
| 桃子(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 4.00 | 元/公斤 |
| 西瓜(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 2.60 | 元/公斤 |
| 香蕉(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 5.00 | 元/公斤 |
| 鸭梨(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 4.00 | 元/公斤 |
| 富士苹果(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 10.00 | 元/公斤 |
| 泥鳅(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 30.00 | 元/公斤 |
| 大黄花鱼(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 42.00 | 元/公斤 |
| 鲶鱼(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 19.60 | 元/公斤 |
| 钳鱼(斑点叉尾鮰,沟鲇)(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 19.60 | 元/公斤 |
| 大带鱼(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 17.60 | 元/公斤 |
| 草鱼(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 16.00 | 元/公斤 |
| 鳝鱼(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 32.00 | 元/公斤 |
| 鲫鱼(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 16.00 | 元/公斤 |
| 花鲢(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 16.00 | 元/公斤 |
| 白鲢(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 9.00 | 元/公斤 |
| 西兰花(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 9.00 | 元/公斤 |
| 大葱(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 6.00 | 元/公斤 |
| 平菇(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 9.00 | 元/公斤 |
| 菜玉米(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 4.00 | 元/公斤 |
| 瓢儿白(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 3.60 | 元/公斤 |
| 胡萝卜(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 5.00 | 元/公斤 |
| 韭菜(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 3.00 | 元/公斤 |
| 红(水)萝卜(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 3.00 | 元/公斤 |
| 蒜苗(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 6.00 | 元/公斤 |
| 芹菜(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 5.00 | 元/公斤 |
| 花菜(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 4.00 | 元/公斤 |
| 土豆(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 2.40 | 元/公斤 |
| 菜心(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 2.50 | 元/公斤 |
| 老姜(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 5.00 | 元/公斤 |
| 仔姜(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 7.00 | 元/公斤 |
| 尖椒(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 4.00 | 元/公斤 |
| 蘑菇(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 10.00 | 元/公斤 |
| 生菜(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 3.00 | 元/公斤 |
| 蔬菜每旬上市量(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 986.60 | 吨 |
| 干海椒(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 10.00 | 元/公斤 |
| 干花椒(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 50.00 | 元/公斤 |
| 白萝卜(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 1.60 | 元/公斤 |
| 金针菇(零售) | 渝北区两路农贸市场 | 品种 市场 | 2009-07-03 | 12.00 | 元/公斤 |









