| 品种 | 市场 | 价格回顾 | 时间 | 价格 | 单位 |
| 藤藤菜(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 5.00 | 元/公斤 |
| 绵白糖(白砂糖)(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 4.40 | 元/公斤 |
| 碳酸氢铵(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 1.10 | 元/公斤 |
| 过磷酸钙(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 1.15 | 元/公斤 |
| 普通地膜(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 14.50 | 元/公斤 |
| 普通棚膜(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 15.50 | 元/公斤 |
| 育肥猪料(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 6.60 | 元/公斤 |
| 0号柴油(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 7.41 | 元/公斤 |
| 25%复合肥(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 1.90 | 元/公斤 |
| 国产尿素(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 2.20 | 元/公斤 |
| 鲶鱼(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 22.00 | 元/公斤 |
| 大带鱼(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 13.00 | 元/公斤 |
| 鳝鱼(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 42.00 | 元/公斤 |
| 鲫鱼(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 16.00 | 元/公斤 |
| 花鲢(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 13.00 | 元/公斤 |
| 白鲢(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 11.00 | 元/公斤 |
| 鲜奶(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 6.00 | 元/公斤 |
| 五花猪肉(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 24.00 | 元/公斤 |
| 良种仔猪(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 28.00 | 元/公斤 |
| 土杂仔猪(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 26.00 | 元/公斤 |
| 良种毛猪(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 16.00 | 元/公斤 |
| 土杂毛猪(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 15.00 | 元/公斤 |
| 猪肉排(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 25.00 | 元/公斤 |
| 毛猪(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 16.00 | 元/公斤 |
| 活肉鸭(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 14.00 | 元/公斤 |
| 活土鸡(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 19.00 | 元/公斤 |
| 仔猪(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 28.00 | 元/公斤 |
| 牛肉(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 30.00 | 元/公斤 |
| 猪精瘦肉(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 30.00 | 元/公斤 |
| 夹子肉(猪)(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 24.00 | 元/公斤 |
| 香蕉(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 5.00 | 元/公斤 |
| 鸭梨(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 5.20 | 元/公斤 |
| 富士苹果(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 8.40 | 元/公斤 |
| 生菜(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 1.00 | 元/公斤 |
| 干海椒(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 18.00 | 元/公斤 |
| 干花椒(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 53.00 | 元/公斤 |
| 白萝卜(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 1.60 | 元/公斤 |
| 金针菇(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 10.00 | 元/公斤 |
| 莲花白(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 2.40 | 元/公斤 |
| 番茄(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2008-05-12 | 4.00 | 元/公斤 |









