| 品种 | 市场 | 价格回顾 | 时间 | 价格 | 单位 |
| 土杂白条猪(批发) | 重庆华牧肉业园区 | 品种 市场 | 2010-03-27 | 11.80 | 元/公斤 |
| 良种白条猪(批发) | 重庆华牧肉业园区 | 品种 市场 | 2010-03-27 | 12.80 | 元/公斤 |
| 绵白糖(白砂糖)(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 6.00 | 元/公斤 |
| 高浓度复合肥(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 2.80 | 元/公斤 |
| 碳酸氢铵(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 1.00 | 元/公斤 |
| 过磷酸钙(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 0.80 | 元/公斤 |
| 普通地膜(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 13.00 | 元/公斤 |
| 普通棚膜(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 13.00 | 元/公斤 |
| 育肥猪料(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 7.00 | 元/公斤 |
| 0号柴油(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 6.23 | 元/升 |
| 25%复合肥(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 1.40 | 元/公斤 |
| 国产尿素(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 2.00 | 元/公斤 |
| 鲤鱼(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 14.00 | 元/公斤 |
| 鲶鱼(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 28.00 | 元/公斤 |
| 大带鱼(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 14.60 | 元/公斤 |
| 草鱼(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 15.00 | 元/公斤 |
| 鳝鱼(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 54.00 | 元/公斤 |
| 鲫鱼(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 24.00 | 元/公斤 |
| 花鲢(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 8.00 | 元/公斤 |
| 白鲢(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 6.00 | 元/公斤 |
| 酸奶(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 2.50 | 元/包 |
| 白条鸡(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 12.00 | 元/公斤 |
| 土杂白条猪(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 12.00 | 元/公斤 |
| 良种白条猪(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 13.00 | 元/公斤 |
| 鲜奶(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 4.20 | 元/公斤 |
| 五花猪肉(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 16.00 | 元/公斤 |
| 良种仔猪(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 16.00 | 元/公斤 |
| 土杂仔猪(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 14.00 | 元/公斤 |
| 良种毛猪(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 11.00 | 元/公斤 |
| 土杂毛猪(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 10.00 | 元/公斤 |
| 猪肉排(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 17.00 | 元/公斤 |
| 活肉鸭(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 14.00 | 元/公斤 |
| 活土鸡(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 25.00 | 元/公斤 |
| 鸡场鸡蛋(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 7.76 | 元/公斤 |
| 羊肉(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 34.00 | 元/公斤 |
| 牛肉(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 30.00 | 元/公斤 |
| 猪精瘦肉(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 24.00 | 元/公斤 |
| 夹子肉(猪)(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 16.00 | 元/公斤 |
| 菠萝(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 4.00 | 元/公斤 |
| 沙糖桔(零售) | 万州区富康源农贸市场 | 品种 市场 | 2010-03-10 | 5.00 | 元/公斤 |









