| 品种 | 市场 | 价格回顾 | 时间 | 价格 | 单位 |
| 红桔(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 2.00 | 元/公斤 |
| 巨峰葡萄(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 12.00 | 元/公斤 |
| 蜜柚(个)(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 6.00 | 元/个 |
| 沙田柚(个)(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 3.00 | 元/个 |
| 脐橙(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 4.00 | 元/公斤 |
| 西瓜(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 5.00 | 元/公斤 |
| 香蕉(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 4.40 | 元/公斤 |
| 鸭梨(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 5.60 | 元/公斤 |
| 富士苹果(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 8.00 | 元/公斤 |
| 鲶鱼(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 24.00 | 元/公斤 |
| 大带鱼(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 14.00 | 元/公斤 |
| 草鱼(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 13.00 | 元/公斤 |
| 鳝鱼(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 50.00 | 元/公斤 |
| 鲫鱼(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 16.00 | 元/公斤 |
| 花鲢(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 13.00 | 元/公斤 |
| 白鲢(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 11.00 | 元/公斤 |
| 平菇(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 6.00 | 元/公斤 |
| 生菜(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 3.00 | 元/公斤 |
| 干海椒(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 12.00 | 元/公斤 |
| 干花椒(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 70.00 | 元/公斤 |
| 白萝卜(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 1.00 | 元/公斤 |
| 金针菇(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 12.00 | 元/公斤 |
| 莲花白(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 1.60 | 元/公斤 |
| 瓢儿白(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 2.00 | 元/公斤 |
| 莲藕(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 5.00 | 元/公斤 |
| 番茄(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 4.60 | 元/公斤 |
| 菠菜(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 3.00 | 元/公斤 |
| 青菜头(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 2.00 | 元/公斤 |
| 大白菜(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 1.00 | 元/公斤 |
| 莴笋(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 2.60 | 元/公斤 |
| 青椒(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 6.00 | 元/公斤 |
| 黄瓜(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 5.40 | 元/公斤 |
| 木耳菜(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 7.00 | 元/公斤 |
| 老南瓜(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 1.60 | 元/公斤 |
| 丝瓜(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 7.00 | 元/公斤 |
| 冬瓜(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 2.60 | 元/公斤 |
| 香菇(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 11.00 | 元/公斤 |
| 豇豆(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 8.00 | 元/公斤 |
| 四季豆(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 7.00 | 元/公斤 |
| 茄子(零售) | 武隆县红豆农贸市场 | 品种 市场 | 2009-01-07 | 5.00 | 元/公斤 |









